| Tagesmittelwerte Nittel (188 m) : Aug 2019 | ||||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | °C] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 19.1 | 19.6 | 0.0 | -3.8 | 66 | 26 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 20.5 | 21.1 | 0.0 | -3.7 | 67 | 19 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 19.8 | 20.2 | 0.0 | -3.1 | 72 | 29 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 22.1 | 22.5 | 0.0 | -4.3 | 62 | 26 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 23.3 | 23.5 | 0.0 | -4.3 | 61 | 15 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 20.2 | 20.2 | 0.9 | -1.6 | 81 | 50 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 19.6 | 19.6 | 12.4 | 9.9 | 86 | 49 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 20.7 | 20.8 | 0.0 | -4.0 | 74 | 40 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 21.0 | 21.0 | 7.4 | 5.0 | 89 | 64 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 21.2 | 20.6 | 0.0 | -4.1 | 70 | 33 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 17.5 | 17.3 | 0.6 | -1.8 | 78 | 36 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 15.8 | 15.6 | 6.4 | 4.1 | 92 | 68 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 16.4 | 16.4 | 2.0 | -1.2 | 77 | 36 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 17.9 | 17.9 | 0.0 | -3.1 | 74 | 17 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 17.7 | 17.5 | 2.6 | 0.4 | 86 | 50 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 17.6 | 17.7 | 0.0 | -3.6 | 78 | 39 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 17.7 | 17.5 | 10.1 | 8.8 | 91 | 67 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 20.2 | 19.9 | 3.7 | 1.5 | 90 | 49 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 18.3 | 18.2 | 0.0 | -3.4 | 78 | 41 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 15.1 | 15.1 | 0.0 | -2.1 | 83 | 50 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 16.7 | 16.9 | 0.0 | -3.3 | 76 | 46 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 18.1 | 18.1 | 0.0 | -3.6 | 72 | 41 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | °C] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 18.9 | 19.0 | - | - | 77 | 40 | - | Ø | ||
| Min. | 15.1 | 15.1 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 23.3 | 23.5 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 46.1 | -21.3 | - | - | 22 | ∑ | ||
|
||||||||||