Tagesmittelwerte Nittel (188 m) : Jul 2021
Datum Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Luftfeuchte
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] [%] [%] [%]
01.07. 15.5 12.0 19.5 83 62 99 01.07.
02.07. 17.1 10.0 24.4 80 51 100 02.07.
03.07. 19.8 12.2 26.5 76 48 100 03.07.
04.07. 18.3 15.6 22.2 91 77 100 04.07.
05.07. 17.9 15.7 21.3 93 82 100 05.07.
06.07. 18.3 14.9 21.5 82 59 100 06.07.
07.07. 18.9 12.5 24.9 75 47 100 07.07.
08.07. 16.2 13.6 20.1 92 73 100 08.07.
09.07. 17.5 12.9 22.9 87 56 100 09.07.
10.07. 18.7 14.3 25.2 82 50 100 10.07.
11.07. 18.8 14.4 25.4 78 50 100 11.07.
12.07. 18.1 12.9 22.1 88 69 100 12.07.
13.07. 17.0 15.6 18.0 100 100 100 13.07.
14.07. 16.1 15.3 16.9 100 100 100 14.07.
15.07. 18.7 15.6 23.3 90 68 100 15.07.
16.07. 18.8 16.9 21.5 87 74 100 16.07.
17.07. 20.5 16.4 26.8 80 59 93 17.07.
18.07. 21.6 13.5 29.2 72 45 100 18.07.
19.07. 20.6 14.3 27.2 73 46 100 19.07.
20.07. 19.3 11.6 26.7 68 41 100 20.07.
21.07. 19.7 11.5 26.7 69 44 100 21.07.
  Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Luftfeuchte
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C] [%] [%] [%]
 
Ø 18.4 - - 83 - - Ø
Min. 15.5 10.0 - - 41 - Min.
Max. 21.6 - 29.2 - - 100 Max.
- - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr
 
Tagesmittelwerte Nittel (188 m) : Jul 2021
Datum Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min.
Temp. (20 cm)
max.
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Blattnässe
Ø
Blattnässe
min. h-Ø
Datum
°C] [°C] [°C] [mm] [mm] [mm] [mm] [%] [%]
01.07. 15.4 12.1 19.9 0.1 0.1 2.2 -2.1 33 8 01.07.
02.07. 17.5 10.4 27.1 0.0 0.0 3.3 -3.3 43 6 02.07.
03.07. 19.7 12.6 28.7 0.0 0.0 3.6 -3.6 36 7 03.07.
04.07. 17.8 15.1 20.6 12.6 9.4 2.0 10.6 57 19 04.07.
05.07. 17.6 15.2 23.3 7.7 4.3 2.2 5.5 59 14 05.07.
06.07. 17.8 14.9 22.4 12.9 4.6 2.7 10.2 45 7 06.07.
07.07. 19.0 12.8 27.7 0.0 0.0 4.6 -4.6 32 6 07.07.
08.07. 16.2 13.9 19.8 4.7 1.7 1.7 3.0 67 10 08.07.
09.07. 17.4 13.3 24.9 9.3 8.2 3.0 6.3 57 8 09.07.
10.07. 18.8 14.9 27.3 0.9 0.5 3.4 -2.5 59 7 10.07.
11.07. 18.6 14.1 26.6 0.0 0.0 4.7 -4.7 39 6 11.07.
12.07. 18.0 13.3 22.1 0.0 0.0 1.8 -1.8 47 10 12.07.
13.07. 16.9 15.3 19.0 14.9 3.2 0.8 14.1 99 84 13.07.
14.07. 16.1 15.3 17.3 73.5 10.5 0.8 72.7 99 92 14.07.
15.07. 18.3 15.8 23.5 0.1 0.1 2.2 -2.1 50 10 15.07.
16.07. 18.5 16.2 24.0 0.0 0.0 2.3 -2.3 27 9 16.07.
17.07. 20.2 16.3 28.3 0.0 0.0 3.4 -3.4 13 8 17.07.
18.07. 21.2 13.5 29.5 0.0 0.0 5.2 -5.2 36 6 18.07.
19.07. 20.5 14.6 28.6 0.0 0.0 4.9 -4.9 39 6 19.07.
20.07. 19.3 12.3 27.4 0.0 0.0 4.7 -4.7 38 5 20.07.
21.07. 19.4 11.9 28.3 0.0 0.0 4.8 -4.8 35 5 21.07.
  Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min.
Temp. (20 cm)
max.
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Blattnässe
Ø
Blattnässe
min. h-Ø
 
°C] [°C] [°C] [mm] [mm] [mm] [mm] [%] [%]
 
Ø 18.3 - - - - - - 48 - Ø
Min. 15.4 10.4 - - - - - - 5 Min.
Max. 21.2 - 29.5 - 10.5 - - - - Max.
- - - 136.7 - 64.3 72.4 - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr