| Tagesmittelwerte Godbrange (325 m) : Apr 2021 | ||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.04. | 13.2 | - | 0.0 | 61 | 1 | 01.04. | ||
| 02.04. | 6.2 | - | 0.0 | 66 | 1 | 02.04. | ||
| 03.04. | 5.8 | - | 0.0 | 57 | 1 | 03.04. | ||
| 04.04. | 5.0 | - | 0.0 | 71 | 0 | 04.04. | ||
| 05.04. | 1.2 | - | 1.6 | 83 | 0 | 05.04. | ||
| 06.04. | 0.1 | - | 0.2 | 75 | 0 | 06.04. | ||
| 07.04. | 0.8 | - | 0.4 | 71 | 0 | 07.04. | ||
| 08.04. | 2.1 | - | 0.0 | 63 | 0 | 08.04. | ||
| 09.04. | 6.6 | - | 2.3 | 63 | 1 | 09.04. | ||
| 10.04. | 7.6 | - | 17.4 | 96 | 1 | 10.04. | ||
| 11.04. | 4.8 | - | 17.6 | 95 | 0 | 11.04. | ||
| 12.04. | 2.6 | - | 0.1 | 78 | 0 | 12.04. | ||
| 13.04. | 2.1 | - | 0.0 | 72 | 0 | 13.04. | ||
| 14.04. | 1.9 | - | 0.0 | 69 | 0 | 14.04. | ||
| 15.04. | 2.4 | - | 0.0 | 71 | 0 | 15.04. | ||
| 16.04. | 3.0 | - | 0.0 | 69 | 0 | 16.04. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 4.1 | - | - | 72 | - | Ø | ||
| Min. | 0.1 | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 13.2 | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 39.6 | - | 5 | ∑ | ||
|
||||||||