| Tagesmittelwerte Reuler (492 m) : Aug 2019 | |||||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 16.4 | 2.2 | 0.0 | -3.0 | 68 | 4005 | 6 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 17.1 | 3.7 | 0.0 | -4.4 | 74 | 6186 | 10 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 16.3 | 3.6 | 0.0 | -3.5 | 78 | 4860 | 7 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 19.5 | 1.9 | 0.0 | -4.6 | 60 | 6654 | 12 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 19.8 | 2.8 | 0.4 | -3.9 | 62 | 5443 | 8 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 16.7 | 2.3 | 13.6 | 11.1 | 83 | 3232 | 3 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 16.1 | 2.3 | 1.0 | -1.8 | 85 | 4087 | 6 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 17.5 | 2.4 | 0.0 | -3.4 | 72 | 4962 | 9 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 18.8 | 2.4 | 34.1 | 31.8 | 81 | 2550 | 2 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 17.3 | 4.8 | 0.0 | -3.7 | 73 | 5119 | 7 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 14.5 | 2.9 | 0.0 | -2.5 | 70 | 3301 | 6 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 12.3 | 2.9 | 13.3 | 11.1 | 91 | 3555 | 5 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 11.9 | 3.0 | 0.0 | -2.5 | 84 | 3775 | 4 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 13.9 | 2.3 | 1.4 | -1.5 | 77 | 5023 | 6 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 14.1 | 3.6 | 4.5 | 2.4 | 90 | 3236 | 4 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 14.6 | 2.4 | 0.0 | -2.7 | 78 | 4337 | 6 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 15.1 | 3.8 | 5.0 | 3.5 | 90 | 1181 | 0 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 15.9 | 3.5 | 18.0 | 16.7 | 96 | 1795 | 1 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 14.4 | 2.7 | 0.0 | -3.2 | 76 | 5650 | 11 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 13.2 | 1.7 | 0.0 | -2.3 | 76 | 3905 | 7 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 14.5 | 1.3 | 0.0 | -3.2 | 67 | 5925 | 13 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 16.6 | 1.3 | 0.1 | -3.4 | 60 | 6312 | 13 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 15.8 | 2.7 | - | - | 76 | - | - | - | Ø | ||
| Min. | 11.9 | - | - | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 91.4 | 27.0 | - | 95093 | 146 | 22 | ∑ | ||
|
|||||||||||