Tagesmittelwerte Reuler (492 m) : Jul 2021
Datum Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min. h-Ø
Temp. (20 cm)
max. h-Ø
Temp. (5 cm)
Ø
Temp. (5 cm)
min. h-Ø
Temp. (5 cm)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] °C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
01.07. 11.4 9.7 14.1 11.4 7.7 14.7 12.4 6.2 18.2 01.07.
02.07. 14.0 7.8 19.5 13.6 5.7 21.0 15.3 4.5 28.5 02.07.
03.07. 17.6 12.1 21.7 16.9 9.8 22.7 17.5 8.1 27.4 03.07.
04.07. 15.9 13.9 18.9 16.0 13.5 19.7 17.5 12.6 26.2 04.07.
05.07. 14.7 11.5 18.0 14.9 11.3 18.8 16.3 11.4 23.4 05.07.
06.07. 15.6 13.5 17.9 15.5 12.7 18.6 16.0 11.4 22.1 06.07.
07.07. 15.5 11.6 19.8 15.2 10.9 20.7 17.1 10.1 28.5 07.07.
08.07. 14.9 11.0 17.8 14.5 9.8 18.3 15.8 9.8 23.0 08.07.
09.07. 15.1 11.1 18.6 15.2 10.9 19.6 16.1 10.4 22.7 09.07.
10.07. 15.7 12.5 21.0 15.8 10.9 22.2 17.2 9.3 27.6 10.07.
11.07. 15.1 11.6 19.4 15.1 11.5 20.3 16.6 11.4 27.2 11.07.
12.07. 16.0 12.1 19.4 15.8 11.6 20.0 16.9 10.3 24.4 12.07.
13.07. 14.9 14.2 15.9 14.9 13.8 16.0 15.1 13.4 16.7 13.07.
14.07. 14.1 13.6 14.7 14.2 13.6 14.8 14.2 13.5 15.0 14.07.
15.07. 15.5 14.6 16.6 15.6 14.6 16.9 15.8 14.4 18.1 15.07.
16.07. 14.3 13.2 15.6 14.5 13.1 16.7 15.2 13.0 19.0 16.07.
17.07. 17.1 13.1 22.8 17.2 13.1 23.6 18.2 12.8 27.7 17.07.
18.07. 18.6 12.2 24.4 18.4 11.7 25.1 19.0 10.4 29.5 18.07.
19.07. 17.0 12.2 22.5 16.6 9.7 23.3 17.9 7.8 30.0 19.07.
20.07. 16.0 10.2 21.7 15.6 7.5 22.5 17.3 6.1 29.0 20.07.
21.07. 16.8 10.0 22.6 16.2 7.9 23.2 17.9 6.2 32.6 21.07.
  Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min. h-Ø
Temp. (20 cm)
max. h-Ø
Temp. (5 cm)
Ø
Temp. (5 cm)
min. h-Ø
Temp. (5 cm)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C] °C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
 
Ø 15.5 - - 15.4 - - 16.4 - - Ø
Min. 11.4 7.8 - 11.4 5.7 - - 4.5 - Min.
Max. 18.6 - 24.4 18.4 - 25.1 - - 32.6 Max.
- - - - - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr
 
Tagesmittelwerte Reuler (492 m) : Jul 2021
Datum Bodentemp.
(5 cm) Ø
Bodentemp.
(5 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(5 cm)
max. h-Ø
Bodentemp.
(15 cm) Ø
Bodentemp.
(15 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(15 cm)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
01.07. 16.0 15.5 16.6 16.3 16.1 16.9 01.07.
02.07. 16.0 14.3 17.7 15.8 15.0 16.7 02.07.
03.07. 17.1 15.1 18.8 16.6 15.5 17.6 03.07.
04.07. 17.7 16.9 18.2 17.3 16.8 17.5 04.07.
05.07. 17.0 16.3 17.7 16.8 16.6 17.3 05.07.
06.07. 16.9 16.2 17.6 16.7 16.3 17.0 06.07.
07.07. 16.8 15.5 17.9 16.5 15.9 17.0 07.07.
08.07. 16.8 15.7 17.8 16.5 16.0 17.0 08.07.
09.07. 17.2 15.8 18.4 16.7 16.1 17.3 09.07.
10.07. 17.6 16.1 19.3 17.1 16.4 17.8 10.07.
11.07. 17.6 16.5 18.9 17.2 16.7 17.7 11.07.
12.07. 17.5 16.2 18.8 17.1 16.5 17.6 12.07.
13.07. 17.2 16.8 17.7 17.1 16.9 17.5 13.07.
14.07. 16.1 15.2 16.7 16.4 15.8 16.9 14.07.
15.07. 16.2 15.2 17.0 16.0 15.7 16.5 15.07.
16.07. 16.8 16.1 17.4 16.4 16.1 16.7 16.07.
17.07. 17.6 15.9 19.8 16.7 16.0 17.7 17.07.
18.07. 18.5 16.3 20.9 17.4 16.6 18.3 18.07.
19.07. 18.8 16.7 21.2 17.9 17.0 18.7 19.07.
20.07. 18.3 16.1 20.5 17.7 16.7 18.3 20.07.
21.07. 18.5 16.1 20.9 17.7 16.7 18.7 21.07.
  Bodentemp.
(5 cm) Ø
Bodentemp.
(5 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(5 cm)
max. h-Ø
Bodentemp.
(15 cm) Ø
Bodentemp.
(15 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(15 cm)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
 
Ø 17.2 - - 16.9 - - Ø
Min. - 14.3 - - 15.0 - Min.
Max. - - 21.2 - - 18.7 Max.
- - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr
 
Tagesmittelwerte Reuler (492 m) : Jul 2021
Datum Bodentemp.
(30 cm) Ø
Bodentemp.
(30 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(30 cm)
max. h-Ø
Luftdruck
Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] [hPa]
01.07. 16.5 16.2 17.0 1017.4 01.07.
02.07. 15.9 15.5 16.3 1018.8 02.07.
03.07. 16.2 15.8 16.7 1016.9 03.07.
04.07. 16.8 16.6 17.0 1012.5 04.07.
05.07. 16.7 16.5 17.0 1010.8 05.07.
06.07. 16.5 16.3 16.6 1010.5 06.07.
07.07. 16.3 16.0 16.5 1017.4 07.07.
08.07. 16.3 16.1 16.5 1021.5 08.07.
09.07. 16.4 16.1 16.7 1022.5 09.07.
10.07. 16.7 16.4 17.0 1018.1 10.07.
11.07. 16.9 16.7 17.1 1017.7 11.07.
12.07. 16.8 16.6 17.1 1012.8 12.07.
13.07. 16.9 16.8 17.0 1011.0 13.07.
14.07. 16.6 16.2 16.8 1011.4 14.07.
15.07. 16.0 15.9 16.2 1015.1 15.07.
16.07. 16.3 16.1 16.4 1022.4 16.07.
17.07. 16.4 16.1 16.9 1025.1 17.07.
18.07. 16.9 16.6 17.5 1024.0 18.07.
19.07. 17.4 17.1 17.9 1022.0 19.07.
20.07. 17.5 17.1 17.9 1021.7 20.07.
21.07. 17.5 17.1 18.0 1023.4 21.07.
  Bodentemp.
(30 cm) Ø
Bodentemp.
(30 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(30 cm)
max. h-Ø
Luftdruck
Ø
 
[°C] [°C] [°C] [hPa]
 
Ø 16.6 - - 1017.8 Ø
Min. - 15.5 - - Min.
Max. - - 18.0 - Max.
- - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr
 
Tagesmittelwerte Reuler (492 m) : Jul 2021
Datum Bodentemp.
(50 cm) Ø
Bodentemp.
(50 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(50 cm)
max. h-Ø
Bodentemp.
(1 m) Ø
Bodentemp.
(1 m)
min. h-Ø
Bodentemp.
(1 m)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
01.07. 16.1 15.9 16.3 14.7 14.6 14.7 01.07.
02.07. 15.6 15.4 15.9 14.5 14.4 14.6 02.07.
03.07. 15.5 15.4 15.6 14.3 14.3 14.4 03.07.
04.07. 15.7 15.6 15.8 14.3 14.2 14.3 04.07.
05.07. 15.8 15.7 15.9 14.4 14.3 14.4 05.07.
06.07. 15.7 15.6 15.8 14.4 14.3 14.4 06.07.
07.07. 15.6 15.5 15.7 14.3 14.3 14.4 07.07.
08.07. 15.6 15.6 15.7 14.3 14.3 14.4 08.07.
09.07. 15.6 15.6 15.7 14.3 14.3 14.4 09.07.
10.07. 15.7 15.7 15.9 14.3 14.3 14.4 10.07.
11.07. 15.9 15.8 16.0 14.4 14.3 14.5 11.07.
12.07. 16.0 15.9 16.0 14.5 14.4 14.5 12.07.
13.07. 16.0 16.0 16.1 14.6 14.5 14.7 13.07.
14.07. 16.1 16.1 16.1 14.8 14.7 15.1 14.07.
15.07. 15.9 15.8 16.0 15.0 15.0 15.1 15.07.
16.07. 15.8 15.7 15.8 14.9 14.9 15.0 16.07.
17.07. 15.7 15.6 15.8 14.8 14.7 14.9 17.07.
18.07. 16.0 15.9 16.1 14.7 14.6 14.8 18.07.
19.07. 16.3 16.2 16.5 14.7 14.7 14.9 19.07.
20.07. 16.6 16.4 16.7 14.9 14.8 15.0 20.07.
21.07. 16.6 16.5 16.8 15.0 14.9 15.1 21.07.
  Bodentemp.
(50 cm) Ø
Bodentemp.
(50 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(50 cm)
max. h-Ø
Bodentemp.
(1 m) Ø
Bodentemp.
(1 m)
min. h-Ø
Bodentemp.
(1 m)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
 
Ø 15.9 - - 14.6 - - Ø
Min. - 15.4 - - 14.2 - Min.
Max. - - 16.8 - - 15.1 Max.
- - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr
 
Tagesmittelwerte Reuler (492 m) : Jul 2021
Datum Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Luftfeuchte
max. h-Ø
Luftdruck
Ø
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Schneehöhe
Ø
Datum
[%] [%] [%] [hPa] [mm] [mm] [mm] [mm] [cm]
01.07. 91 78 100 1017.4 2.1 0.8 1.9 0.3 0.0 01.07.
02.07. 82 63 100 1018.8 0.0 0.0 3.4 -3.4 0.0 02.07.
03.07. 74 56 96 1016.9 0.1 0.1 3.9 -3.8 0.0 03.07.
04.07. 85 72 98 1012.5 1.1 0.4 2.6 -1.6 0.0 04.07.
05.07. 93 83 99 1010.8 3.0 2.0 2.1 0.9 0.0 05.07.
06.07. 79 56 100 1010.5 4.9 2.4 3.3 1.6 0.0 06.07.
07.07. 74 51 98 1017.4 0.0 0.0 4.0 -4.0 0.0 07.07.
08.07. 83 71 96 1021.5 0.1 0.1 2.4 -2.2 0.0 08.07.
09.07. 85 65 100 1022.5 0.0 0.0 3.1 -3.1 0.0 09.07.
10.07. 83 53 100 1018.1 0.7 0.4 3.7 -2.9 0.0 10.07.
11.07. 85 62 100 1017.7 0.0 0.0 2.9 -2.9 0.0 11.07.
12.07. 84 70 95 1012.8 0.4 0.1 2.7 -2.4 0.0 12.07.
13.07. 99 95 100 1011.0 30.7 4.7 0.8 29.9 0.0 13.07.
14.07. 100 93 100 1011.4 68.9 10.0 0.7 68.2 0.0 14.07.
15.07. 99 96 100 1015.1 19.8 4.8 1.1 18.7 0.0 15.07.
16.07. 89 82 96 1022.4 0.0 0.0 1.8 -1.8 0.0 16.07.
17.07. 81 65 90 1025.1 0.0 0.0 4.4 -4.4 0.0 17.07.
18.07. 75 51 100 1024.0 0.0 0.0 5.6 -5.6 0.0 18.07.
19.07. 77 55 99 1022.0 0.0 0.0 5.0 -5.0 0.0 19.07.
20.07. 75 49 100 1021.7 0.0 0.0 5.0 -5.0 0.0 20.07.
21.07. 71 51 95 1023.4 0.0 0.0 5.0 -5.0 0.0 21.07.
  Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Luftfeuchte
max. h-Ø
Luftdruck
Ø
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Schneehöhe
Ø
 
[%] [%] [%] [hPa] [mm] [mm] [mm] [mm] [cm]
 
Ø 84 - - 1017.8 - - - - 0.0 Ø
Min. - 49 - - - - - - - Min.
Max. - - 100 - - 10.0 - - - Max.
- - - - 131.8 - 65.4 66.5 -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr
 
Tagesmittelwerte Reuler (492 m) : Jul 2021
Datum Wind
(10 m) Ø
Wind
(10 m) max. h-Ø
Strahlung
Strahlung
max. h-∑
Sonnenstunden
∑ (gemessen)
Datum
[m/s] [m/s] [Wh/m²] [Wh/m²] [h]
01.07. 6.1 9.6 3112 351 3 01.07.
02.07. 5.8 8.7 5438 819 8 02.07.
03.07. 4.4 6.3 5565 813 8 03.07.
04.07. 3.8 5.4 3906 522 7 04.07.
05.07. 3.7 8.2 3381 537 2 05.07.
06.07. 4.1 5.9 4941 751 5 06.07.
07.07. 5.0 8.4 6015 688 9 07.07.
08.07. 6.8 10.3 2890 312 2 08.07.
09.07. 7.4 9.8 4550 611 5 09.07.
10.07. 3.9 7.2 5083 708 6 10.07.
11.07. 3.5 7.2 3926 721 6 11.07.
12.07. 3.6 7.8 3807 483 4 12.07.
13.07. 3.4 8.4 889 158 0 13.07.
14.07. 3.0 5.6 492 59 0 14.07.
15.07. 4.2 5.6 1670 252 0 15.07.
16.07. 6.8 9.6 2696 496 1 16.07.
17.07. 8.6 10.5 6366 839 10 17.07.
18.07. 8.8 10.9 8113 891 15 18.07.
19.07. 7.7 10.5 7737 891 14 19.07.
20.07. 7.4 9.8 7783 880 14 20.07.
21.07. 6.0 8.7 7273 886 13 21.07.
  Wind
(10 m) Ø
Wind
(10 m) max. h-Ø
Strahlung
Strahlung
max. h-∑
Sonnenstunden
∑ (gemessen)
 
[m/s] [m/s] [Wh/m²] [Wh/m²] [h]
 
Ø 5.4 - - - - Ø
Min. - - - - - Min.
Max. - 10.9 - 891 - Max.
- - 95633 - 132
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr