| Tagesmittelwerte Remich (207 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 23.0 | 18.0 | 28.0 | 77 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 25.0 | 18.0 | 32.0 | 60 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 24.5 | 16.0 | 33.0 | 51 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 24.0 | 16.0 | 32.0 | 56 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 23.0 | 15.0 | 31.0 | 56 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 20.5 | 12.0 | 29.0 | 58 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 19.5 | 11.0 | 28.0 | 55 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 16.2 | 8.5 | 24.0 | 71 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 14.9 | 9.6 | 20.3 | 76 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 17.4 | 12.1 | 22.0 | 74 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 19.7 | 15.7 | 24.1 | 84 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 17.6 | 16.3 | 19.2 | 82 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 16.8 | 10.3 | 23.3 | 73 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 76 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 17.3 | 12.9 | 22.5 | 65 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 15.9 | 12.3 | 19.8 | 67 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 15.4 | 11.6 | 20.2 | 85 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 17.0 | 13.7 | 20.9 | 71 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 20.9 | 17.8 | 24.7 | 62 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 21.0 | 15.6 | 27.9 | 80 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 19.8 | 13.3 | 26.5 | 70 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 18.8 | 16.1 | 23.0 | 80 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 20.0 | 16.5 | 25.7 | 76 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 22.7 | 18.5 | 27.7 | 58 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 21.9 | 13.6 | 29.1 | 56 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 19.5 | 13.2 | 25.2 | 66 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 20.4 | 15.0 | 26.6 | 60 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 18.6 | 10.6 | 25.7 | 61 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 18.5 | - | - | 71 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 8.5 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 29.1 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||