| Tagesmittelwerte Wincrange (496 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 21.5 | 18.0 | 25.0 | 84 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 22.5 | 17.0 | 28.0 | 67 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 22.5 | 16.0 | 29.0 | 55 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 21.5 | 15.0 | 28.0 | 59 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 20.5 | 14.0 | 27.0 | 60 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 19.0 | 12.0 | 26.0 | 59 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 18.0 | 11.0 | 25.0 | 60 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 14.7 | 8.5 | 20.7 | 67 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 13.5 | 9.1 | 18.3 | 75 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 14.5 | 10.6 | 18.6 | 75 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 16.0 | 12.9 | 19.3 | 94 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 15.2 | 13.9 | 15.9 | 90 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 14.5 | 10.1 | 18.8 | 79 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 14.5 | 12.1 | 17.7 | 88 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 13.8 | 9.2 | 18.8 | 80 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 12.4 | 9.6 | 16.5 | 81 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 12.9 | 9.6 | 17.9 | 88 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 14.5 | 11.4 | 16.8 | 71 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 17.4 | 14.8 | 20.9 | 72 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 18.4 | 15.1 | 23.5 | 83 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 17.4 | 10.3 | 23.1 | 71 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 16.4 | 14.0 | 20.3 | 84 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 16.7 | 14.4 | 21.6 | 84 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 19.7 | 15.8 | 24.3 | 64 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 19.2 | 10.9 | 25.8 | 63 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 16.5 | 13.1 | 20.6 | 79 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 17.3 | 13.6 | 22.3 | 74 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 16.6 | 11.0 | 21.1 | 69 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 15.8 | - | - | 77 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 8.5 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 25.8 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||