| Tagesmittelwerte Esch Sure (345 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 10.3 | 5.6 | 15.0 | 55 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 12.4 | 7.5 | 17.2 | 57 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 12.6 | 5.3 | 19.9 | 46 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 12.0 | 4.4 | 19.6 | 44 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 11.9 | 5.1 | 18.7 | 47 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 14.4 | 8.1 | 20.7 | 45 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 12.6 | 4.4 | 20.8 | 41 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 14.6 | 8.2 | 20.9 | 37 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 14.1 | 8.9 | 19.6 | 34 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 13.1 | 8.2 | 17.7 | 40 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 11.7 | 6.6 | 17.3 | 77 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 13.1 | 7.9 | 18.9 | 80 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 14.6 | 5.6 | 23.2 | 67 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 12.3 | 0.9 | 22.1 | 60 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 7.9 | -1.9 | 17.4 | 57 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 4.6 | -2.0 | 10.4 | 58 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 8.5 | 2.6 | 12.2 | 67 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 13.5 | 5.0 | 21.3 | 59 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 14.5 | 6.2 | 22.2 | 60 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 14.7 | 5.4 | 23.0 | 60 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 14.5 | 6.8 | 22.4 | 58 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 13.7 | 4.4 | 22.7 | 60 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 13.7 | 5.6 | 21.6 | 62 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 11.6 | 1.8 | 20.4 | 55 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 9.6 | -1.0 | 19.2 | 59 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 6.1 | -1.1 | 13.3 | 66 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 5.6 | 0.5 | 10.0 | 70 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 3.9 | -3.0 | 10.4 | 66 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 3.8 | -4.2 | 11.3 | 59 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 10.9 | - | - | 59 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -4.2 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 23.2 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||