| Tagesmittelwerte Useldange (280 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 23.5 | 19.0 | 28.0 | 79 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 24.0 | 18.0 | 30.0 | 61 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 24.5 | 17.0 | 32.0 | 51 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 23.5 | 16.0 | 31.0 | 55 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 22.5 | 15.0 | 30.0 | 59 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 20.5 | 12.0 | 29.0 | 58 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 19.0 | 11.0 | 27.0 | 54 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 13.2 | 6.1 | 20.8 | 73 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 12.5 | 7.5 | 18.5 | 82 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 14.9 | 9.4 | 20.0 | 78 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 16.9 | 13.4 | 21.2 | 91 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 15.1 | 13.5 | 16.0 | 92 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 14.4 | 8.5 | 20.2 | 78 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 15.1 | 11.0 | 19.2 | 86 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 15.1 | 10.3 | 19.9 | 71 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 13.4 | 8.8 | 18.6 | 76 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 12.4 | 8.6 | 17.5 | 91 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 14.0 | 9.1 | 17.3 | 76 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 18.0 | 12.4 | 22.4 | 70 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 17.9 | 12.3 | 24.9 | 87 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 17.6 | 10.1 | 24.4 | 69 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 17.3 | 13.8 | 21.4 | 79 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 16.5 | 13.3 | 22.5 | 84 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 20.1 | 15.0 | 25.6 | 61 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 19.0 | 9.9 | 26.6 | 62 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 17.8 | 11.5 | 23.6 | 68 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 17.5 | 10.9 | 23.5 | 67 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 16.2 | 9.0 | 22.5 | 66 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 15.9 | - | - | 76 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 6.1 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 26.6 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||