| Tagesmittelwerte Oberkorn (378 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 11.9 | 7.3 | 16.4 | 64 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 13.3 | 9.1 | 17.5 | 67 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 13.8 | 6.9 | 20.7 | 54 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 13.3 | 6.3 | 20.4 | 50 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 13.6 | 7.5 | 19.7 | 54 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 15.5 | 9.4 | 21.7 | 50 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 14.9 | 8.3 | 21.5 | 48 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 13.5 | 6.0 | 20.4 | 40 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 12.5 | 6.6 | 18.4 | 41 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 11.6 | 5.2 | 17.6 | 49 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 11.9 | 8.4 | 16.7 | 81 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 14.6 | 10.6 | 19.2 | 68 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 16.5 | 11.1 | 21.3 | 52 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 14.1 | 7.5 | 20.4 | 44 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 9.1 | 0.5 | 16.6 | 43 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 4.4 | -1.6 | 10.0 | 57 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 10.5 | 2.1 | 14.9 | 56 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 15.9 | 11.1 | 20.9 | 43 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 15.0 | 8.7 | 20.5 | 49 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 15.1 | 9.3 | 20.8 | 52 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 16.2 | 11.0 | 21.0 | 41 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 15.7 | 9.2 | 20.9 | 42 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 14.7 | 8.8 | 20.5 | 53 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 13.9 | 8.9 | 19.2 | 41 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 11.8 | 5.6 | 18.1 | 43 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 7.6 | 2.4 | 12.6 | 54 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 5.7 | 1.7 | 9.4 | 68 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 5.1 | -0.2 | 11.4 | 52 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 3.9 | -2.1 | 9.6 | 47 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 11.8 | - | - | 50 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -2.1 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 21.3 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||