| Tagesmittelwerte Merl (307 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 11.9 | 7.7 | 16.2 | 73 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 13.1 | 8.6 | 17.6 | 77 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 13.3 | 6.1 | 20.4 | 49 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 13.0 | 6.0 | 20.0 | 47 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 12.9 | 6.6 | 19.2 | 53 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 15.0 | 8.3 | 21.7 | 49 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 14.0 | 6.6 | 21.4 | 48 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 14.4 | 8.3 | 20.2 | 36 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 13.6 | 8.5 | 18.7 | 35 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 12.6 | 7.1 | 17.3 | 42 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 11.8 | 6.5 | 16.8 | 77 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 13.7 | 8.4 | 18.9 | 74 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 14.0 | 5.3 | 21.8 | 65 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 11.4 | 0.7 | 20.6 | 59 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 8.8 | 1.3 | 17.0 | 46 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 5.0 | -1.7 | 10.1 | 53 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 9.5 | 3.3 | 14.4 | 62 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 13.1 | 6.2 | 21.4 | 60 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 13.5 | 5.1 | 21.2 | 59 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 14.7 | 5.3 | 21.1 | 55 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 14.0 | 5.4 | 21.5 | 55 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 12.9 | 3.9 | 21.0 | 57 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 14.0 | 5.0 | 20.7 | 55 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 11.9 | 4.6 | 19.6 | 51 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 9.4 | -0.5 | 18.1 | 55 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 6.3 | -1.3 | 12.9 | 61 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 4.9 | -0.7 | 9.4 | 72 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 4.0 | -3.7 | 11.0 | 58 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 3.3 | -3.7 | 9.8 | 50 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 10.8 | - | - | 56 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -3.7 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 21.8 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||