| Tagesmittelwerte Merl (307 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 23.0 | 18.0 | 28.0 | 77 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 24.0 | 18.0 | 30.0 | 60 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 24.5 | 17.0 | 32.0 | 51 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 23.5 | 16.0 | 31.0 | 55 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 22.5 | 15.0 | 30.0 | 54 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 21.0 | 13.0 | 29.0 | 57 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 19.0 | 11.0 | 27.0 | 53 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 14.7 | 6.5 | 21.4 | 69 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 13.4 | 8.0 | 18.9 | 77 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 15.4 | 9.8 | 19.9 | 76 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 17.6 | 13.7 | 21.9 | 90 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 16.3 | 15.5 | 17.3 | 86 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 15.1 | 8.4 | 21.1 | 78 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 15.7 | 10.7 | 19.5 | 83 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 15.7 | 10.9 | 20.6 | 70 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 14.4 | 11.0 | 18.5 | 72 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 13.8 | 10.1 | 17.3 | 90 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 15.3 | 10.2 | 18.5 | 71 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 18.7 | 14.4 | 22.4 | 68 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 19.7 | 14.4 | 25.1 | 83 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 18.3 | 10.9 | 24.7 | 71 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 17.7 | 13.5 | 21.6 | 83 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 18.2 | 15.4 | 23.8 | 81 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 21.6 | 17.7 | 25.4 | 56 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 20.5 | 11.5 | 27.0 | 58 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 18.5 | 12.4 | 23.4 | 67 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 18.7 | 13.3 | 24.4 | 64 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 17.2 | 9.6 | 23.0 | 63 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 17.0 | - | - | 74 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 6.5 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 27.0 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||