| Tagesmittelwerte Breidfeld (437 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 9.0 | 4.3 | 13.8 | 81 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 11.6 | 7.3 | 15.9 | 76 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 12.0 | 5.7 | 18.4 | 55 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 11.3 | 4.3 | 18.3 | 55 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 11.1 | 4.4 | 17.7 | 57 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 13.5 | 7.4 | 19.6 | 53 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 12.8 | 6.0 | 19.5 | 54 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 12.5 | 4.2 | 19.6 | 45 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 11.8 | 5.4 | 18.1 | 44 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 11.0 | 5.1 | 16.3 | 48 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 9.8 | 2.9 | 14.7 | 81 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 10.4 | 3.6 | 17.0 | 84 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 11.9 | 0.5 | 22.2 | 70 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 9.5 | -2.0 | 20.5 | 68 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 5.8 | -4.0 | 16.6 | 65 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 2.2 | -5.4 | 8.7 | 68 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 6.3 | 0.2 | 10.6 | 75 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 10.3 | -0.1 | 20.9 | 68 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 11.6 | 3.1 | 21.5 | 67 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 11.8 | 2.7 | 20.7 | 67 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 12.6 | 4.9 | 21.3 | 66 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 12.0 | 2.0 | 22.3 | 66 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 10.8 | 0.7 | 20.8 | 72 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 9.8 | -0.8 | 19.6 | 59 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 8.6 | -1.1 | 18.4 | 59 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 4.2 | -3.4 | 13.2 | 70 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 4.0 | -3.5 | 8.9 | 76 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 1.5 | -7.1 | 9.7 | 71 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 1.2 | -7.4 | 10.2 | 66 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 8.6 | - | - | 66 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -7.4 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 22.3 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||