| Tagesmittelwerte Bettendorf (187 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 12.7 | 8.5 | 16.9 | 72 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 14.1 | 9.2 | 19.0 | 75 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 13.4 | 6.2 | 20.7 | 55 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 13.3 | 6.2 | 20.5 | 52 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 12.4 | 5.2 | 19.6 | 58 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 14.6 | 7.8 | 21.5 | 53 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 14.6 | 8.0 | 21.2 | 50 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 15.7 | 9.3 | 22.5 | 36 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 14.8 | 8.7 | 21.2 | 35 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 13.9 | 8.3 | 19.6 | 39 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 12.1 | 6.6 | 18.3 | 76 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 13.2 | 7.0 | 20.4 | 80 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 13.4 | 3.7 | 23.6 | 71 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 10.8 | 0.2 | 21.8 | 66 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 8.0 | -1.6 | 18.4 | 61 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 4.9 | -2.1 | 11.7 | 62 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 9.2 | 2.1 | 14.4 | 67 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 12.6 | 4.0 | 22.4 | 67 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 13.8 | 5.8 | 22.3 | 65 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 14.1 | 4.6 | 22.8 | 63 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 14.0 | 5.6 | 23.1 | 63 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 12.7 | 3.4 | 22.9 | 67 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 13.1 | 3.5 | 22.5 | 65 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 10.4 | 0.2 | 21.2 | 64 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 9.0 | -1.3 | 20.2 | 64 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 6.3 | -1.2 | 14.8 | 68 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 5.4 | -0.7 | 11.5 | 72 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 4.0 | -3.6 | 12.7 | 69 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 3.2 | -4.3 | 11.4 | 65 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 10.7 | - | - | 63 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -4.3 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 23.6 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||