| Tagesmittelwerte Bettendorf (187 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 23.0 | 19.0 | 27.0 | 81 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 25.0 | 19.0 | 31.0 | 61 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 25.0 | 18.0 | 32.0 | 53 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 24.0 | 17.0 | 31.0 | 57 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 22.5 | 15.0 | 30.0 | 58 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 20.5 | 13.0 | 28.0 | 58 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 18.5 | 11.0 | 26.0 | 54 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 15.4 | 9.3 | 23.3 | 76 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 13.5 | 8.4 | 19.9 | 87 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 16.5 | 10.3 | 22.2 | 78 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 18.5 | 14.7 | 22.6 | 92 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 16.3 | 14.2 | 18.0 | 96 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 15.7 | 9.6 | 21.8 | 81 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 16.5 | 12.0 | 21.5 | 88 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 15.9 | 9.3 | 21.9 | 76 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 14.6 | 10.9 | 20.2 | 79 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 13.3 | 8.9 | 18.8 | 93 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 15.3 | 9.5 | 19.4 | 77 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 19.1 | 12.6 | 24.1 | 73 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 19.1 | 12.8 | 27.3 | 87 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 18.6 | 12.0 | 26.2 | 74 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 18.9 | 15.4 | 22.9 | 80 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 18.0 | 13.3 | 24.7 | 83 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 21.7 | 15.5 | 28.1 | 61 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 20.3 | 10.2 | 29.1 | 64 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 18.9 | 11.9 | 25.4 | 69 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 19.1 | 12.1 | 26.4 | 68 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 17.4 | 8.9 | 24.0 | 69 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 17.3 | - | - | 78 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 8.4 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 29.1 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||