| Tagesmittelwerte Stadtbredimus (224 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 23.0 | 18.0 | 28.0 | 77 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 25.0 | 18.0 | 32.0 | 60 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 24.5 | 16.0 | 33.0 | 51 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 24.0 | 16.0 | 32.0 | 56 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 23.0 | 15.0 | 31.0 | 56 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 20.5 | 12.0 | 29.0 | 59 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 19.5 | 11.0 | 28.0 | 55 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 16.2 | 8.6 | 23.5 | 72 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 15.1 | 9.5 | 20.7 | 77 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 17.8 | 12.5 | 23.1 | 74 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 19.7 | 15.4 | 24.4 | 86 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 17.3 | 16.1 | 18.9 | 84 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 16.9 | 10.3 | 23.4 | 74 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 17.3 | 13.2 | 21.8 | 79 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 16.9 | 12.7 | 22.2 | 67 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 15.8 | 11.8 | 20.1 | 71 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 15.3 | 11.8 | 20.0 | 88 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 17.0 | 13.0 | 21.5 | 73 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 20.7 | 16.9 | 24.8 | 63 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 20.8 | 15.2 | 27.6 | 82 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 20.0 | 13.3 | 26.9 | 70 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 18.8 | 16.2 | 22.9 | 82 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 19.8 | 16.6 | 25.7 | 76 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 23.0 | 18.6 | 28.5 | 55 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 21.9 | 13.5 | 29.2 | 55 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 19.3 | 13.1 | 24.6 | 67 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 20.1 | 14.7 | 26.6 | 61 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 18.5 | 10.7 | 25.8 | 61 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 18.5 | - | - | 72 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 8.6 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 29.2 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||