| Tagesmittelwerte Remerschen (183 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 23.0 | 18.0 | 28.0 | 77 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 25.0 | 18.0 | 32.0 | 60 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 24.5 | 16.0 | 33.0 | 51 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 24.0 | 16.0 | 32.0 | 56 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 23.0 | 15.0 | 31.0 | 55 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 20.5 | 12.0 | 29.0 | 58 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 19.5 | 11.0 | 28.0 | 54 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 16.5 | 9.7 | 24.0 | 69 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 15.2 | 10.1 | 20.7 | 76 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 17.8 | 12.7 | 22.4 | 71 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 20.0 | 16.1 | 24.7 | 83 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 17.9 | 16.4 | 19.4 | 78 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 17.4 | 10.7 | 23.2 | 69 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 17.7 | 14.7 | 21.1 | 74 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 17.5 | 12.8 | 22.5 | 63 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 16.1 | 12.1 | 20.1 | 66 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 15.7 | 12.1 | 20.3 | 81 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 17.3 | 14.1 | 21.4 | 68 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 21.1 | 18.2 | 24.9 | 60 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 21.1 | 15.5 | 28.5 | 79 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 20.2 | 13.8 | 27.2 | 68 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 18.9 | 16.5 | 22.9 | 79 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 20.3 | 16.9 | 25.8 | 74 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 23.0 | 18.8 | 28.0 | 54 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 22.3 | 13.8 | 29.2 | 54 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 19.9 | 13.5 | 25.4 | 64 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 20.7 | 14.9 | 27.3 | 59 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 19.0 | 11.2 | 26.2 | 59 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 18.8 | - | - | 69 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 9.7 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 29.2 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||