| Tagesmittelwerte Hosingen (517 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 9.3 | 4.8 | 13.8 | 77 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 11.4 | 7.0 | 15.9 | 76 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 11.4 | 4.5 | 18.2 | 55 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 10.9 | 3.9 | 18.0 | 56 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 10.9 | 4.5 | 17.4 | 59 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 14.0 | 7.8 | 20.2 | 52 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 13.1 | 6.3 | 20.0 | 51 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 13.3 | 6.5 | 20.0 | 38 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 11.9 | 6.1 | 18.7 | 39 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 10.9 | 5.3 | 16.3 | 45 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 10.3 | 6.4 | 15.3 | 81 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 13.2 | 9.3 | 17.3 | 71 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 15.2 | 9.7 | 21.3 | 55 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 12.4 | 4.9 | 18.7 | 48 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 7.7 | -0.9 | 16.6 | 51 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 3.1 | -2.5 | 9.0 | 59 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 7.8 | 0.9 | 11.6 | 63 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 14.7 | 9.8 | 19.5 | 46 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 14.4 | 7.7 | 20.3 | 50 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 14.0 | 7.8 | 20.5 | 54 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 15.6 | 11.2 | 21.0 | 45 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 15.2 | 8.5 | 21.3 | 47 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 13.8 | 6.8 | 20.5 | 60 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 11.7 | 5.1 | 18.0 | 47 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 10.4 | 3.6 | 18.7 | 48 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 6.1 | -0.3 | 12.9 | 56 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 4.9 | 1.4 | 8.1 | 69 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 3.6 | -1.7 | 9.7 | 59 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 3.1 | -2.9 | 9.8 | 51 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 10.6 | - | - | 53 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -2.9 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 21.3 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||