| Tagesmittelwerte Hosingen (517 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 21.5 | 18.0 | 25.0 | 83 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 23.0 | 17.0 | 29.0 | 63 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 22.5 | 16.0 | 29.0 | 54 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 22.0 | 15.0 | 29.0 | 58 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 21.0 | 14.0 | 28.0 | 58 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 19.5 | 12.0 | 27.0 | 59 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 18.0 | 11.0 | 25.0 | 58 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 14.8 | 8.1 | 21.1 | 66 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 13.6 | 10.2 | 17.8 | 74 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 14.8 | 10.8 | 20.0 | 74 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 15.9 | 13.4 | 19.7 | 95 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 14.7 | 13.3 | 15.3 | 91 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 14.3 | 10.0 | 18.9 | 79 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 14.3 | 12.5 | 17.7 | 87 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 13.7 | 8.6 | 18.3 | 77 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 12.3 | 9.4 | 17.4 | 80 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 12.3 | 9.4 | 17.4 | 91 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 14.7 | 12.2 | 17.1 | 69 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 17.2 | 14.5 | 20.6 | 73 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 18.1 | 14.2 | 24.4 | 84 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 17.7 | 12.1 | 23.7 | 67 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 16.5 | 14.0 | 20.7 | 81 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 17.0 | 14.8 | 21.4 | 82 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 19.7 | 14.2 | 25.6 | 65 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 19.2 | 10.6 | 27.1 | 63 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 16.9 | 13.1 | 21.9 | 74 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 17.8 | 13.7 | 22.9 | 68 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 17.0 | 12.0 | 21.8 | 63 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 15.8 | - | - | 76 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 8.1 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 27.1 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||