| Tagesmittelwerte Beringen (216 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 23.5 | 19.0 | 28.0 | 79 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 25.0 | 19.0 | 31.0 | 60 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 24.5 | 17.0 | 32.0 | 51 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 24.0 | 16.0 | 32.0 | 56 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 23.0 | 15.0 | 31.0 | 58 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 20.0 | 12.0 | 28.0 | 59 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 19.0 | 11.0 | 27.0 | 55 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 14.8 | 8.1 | 22.6 | 72 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 13.5 | 7.9 | 19.7 | 78 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 16.0 | 10.3 | 20.6 | 74 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 17.9 | 14.4 | 22.1 | 87 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 16.3 | 14.3 | 17.5 | 86 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 15.4 | 9.0 | 21.6 | 75 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 16.1 | 12.1 | 19.9 | 80 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 16.1 | 10.8 | 21.2 | 67 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 14.5 | 10.3 | 19.3 | 72 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 13.6 | 10.0 | 18.3 | 88 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 15.4 | 10.0 | 18.8 | 70 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 18.8 | 13.6 | 22.8 | 68 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 19.0 | 12.9 | 26.5 | 82 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 18.8 | 11.3 | 25.7 | 68 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 18.5 | 15.0 | 22.3 | 76 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 17.8 | 14.2 | 24.0 | 79 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 21.3 | 16.6 | 26.1 | 59 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 20.4 | 10.6 | 28.4 | 59 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 18.6 | 11.9 | 24.3 | 65 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 18.7 | 11.9 | 24.9 | 64 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 17.6 | 9.3 | 24.1 | 62 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 17.1 | - | - | 72 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 7.9 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 28.4 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||