| Tagesmittelwerte Beringen (216 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 12.5 | 8.4 | 16.6 | 72 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 13.5 | 8.7 | 18.3 | 76 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 13.5 | 5.9 | 21.1 | 50 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 13.4 | 6.2 | 20.6 | 47 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 12.6 | 5.4 | 19.8 | 53 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 14.4 | 7.4 | 21.5 | 50 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 13.8 | 6.5 | 21.1 | 48 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 13.7 | 5.2 | 21.0 | 41 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 13.7 | 7.9 | 19.6 | 35 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 12.9 | 7.7 | 18.1 | 39 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 11.7 | 5.0 | 17.0 | 74 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 13.6 | 7.1 | 20.2 | 73 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 13.8 | 3.5 | 23.1 | 64 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 11.1 | -0.3 | 21.6 | 59 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 8.0 | -1.8 | 18.1 | 55 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 4.6 | -2.7 | 10.9 | 57 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 9.0 | 2.1 | 14.2 | 63 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 12.7 | 3.9 | 22.5 | 60 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 13.7 | 4.7 | 22.8 | 59 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 14.2 | 4.4 | 23.2 | 57 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 13.5 | 3.8 | 23.3 | 58 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 12.7 | 2.6 | 23.0 | 59 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 12.7 | 3.3 | 22.1 | 60 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 10.2 | -0.5 | 20.2 | 56 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 9.1 | -1.8 | 19.4 | 56 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 5.8 | -2.1 | 14.0 | 63 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 5.2 | -1.1 | 10.2 | 68 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 4.0 | -4.1 | 12.6 | 61 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 3.1 | -5.2 | 10.9 | 57 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 10.4 | - | - | 57 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -5.2 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 23.3 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||