| Tagesmittelwerte Asselborn (479 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 8.7 | 3.9 | 13.5 | 82 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 11.3 | 7.0 | 15.6 | 76 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 11.8 | 5.4 | 18.1 | 52 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 11.0 | 3.9 | 18.1 | 55 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 11.1 | 4.7 | 17.4 | 58 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 13.4 | 7.5 | 19.2 | 54 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 12.7 | 6.2 | 19.3 | 54 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 13.9 | 7.5 | 20.5 | 38 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 12.6 | 6.6 | 18.9 | 39 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 11.3 | 5.5 | 17.1 | 45 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 10.1 | 4.4 | 15.4 | 80 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 12.0 | 7.7 | 15.7 | 79 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 14.5 | 4.8 | 21.9 | 61 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 13.1 | 4.9 | 20.3 | 49 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 8.2 | -0.7 | 16.7 | 52 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 3.6 | -1.8 | 9.7 | 59 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 7.3 | 0.8 | 10.2 | 67 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 13.3 | 4.5 | 20.3 | 56 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 14.4 | 7.3 | 21.2 | 54 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 14.1 | 7.2 | 21.4 | 56 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 14.7 | 8.8 | 21.5 | 54 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 14.7 | 7.5 | 21.3 | 52 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 13.8 | 5.8 | 21.2 | 63 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 12.8 | 6.9 | 18.9 | 46 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 11.1 | 4.3 | 18.4 | 46 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 6.2 | -0.8 | 13.4 | 60 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 4.8 | 1.0 | 7.9 | 72 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 2.5 | -4.2 | 8.2 | 67 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 3.1 | -4.4 | 10.6 | 55 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 10.5 | - | - | 56 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -4.4 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 21.9 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||