| Tagesmittelwerte Echternach (243 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 12.5 | 8.4 | 16.7 | 73 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 13.7 | 8.5 | 19.0 | 77 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 13.7 | 5.9 | 21.4 | 53 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 12.7 | 5.0 | 20.5 | 51 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 12.6 | 5.6 | 19.6 | 55 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 14.6 | 7.3 | 21.9 | 54 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 13.9 | 6.3 | 21.4 | 50 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 13.6 | 4.9 | 21.4 | 43 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 13.2 | 6.3 | 20.1 | 38 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 12.6 | 6.2 | 18.5 | 41 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 11.4 | 6.0 | 16.9 | 77 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 13.1 | 7.0 | 20.5 | 77 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 13.0 | 3.0 | 23.0 | 71 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 10.2 | -0.9 | 21.2 | 69 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 7.3 | -2.0 | 17.6 | 61 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 4.4 | -2.4 | 10.9 | 60 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 8.1 | -0.1 | 12.4 | 69 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 12.6 | 4.5 | 22.2 | 66 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 13.0 | 5.2 | 22.9 | 65 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 13.6 | 4.0 | 22.1 | 62 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 13.3 | 4.3 | 23.0 | 63 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 12.1 | 2.2 | 22.2 | 67 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 12.4 | 3.0 | 21.7 | 63 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 10.0 | -0.7 | 20.7 | 62 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 8.6 | -2.0 | 19.8 | 61 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 5.8 | -2.0 | 14.1 | 64 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 4.8 | -1.7 | 10.5 | 72 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 3.6 | -5.0 | 12.8 | 65 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 1.9 | -5.9 | 10.5 | 64 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 9.9 | - | - | 62 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -5.9 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 23.0 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||