| Tagesmittelwerte Roodt (437 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 22.0 | 18.0 | 26.0 | 79 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 23.5 | 17.0 | 30.0 | 62 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 23.5 | 16.0 | 31.0 | 52 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 22.5 | 15.0 | 30.0 | 55 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 21.5 | 14.0 | 29.0 | 57 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 19.0 | 11.0 | 27.0 | 58 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 18.0 | 10.0 | 26.0 | 54 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 16.0 | 8.9 | 23.5 | 60 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 14.0 | 10.2 | 17.9 | 70 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 14.8 | 10.8 | 18.8 | 74 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 16.0 | 13.4 | 20.1 | 93 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 14.5 | 13.0 | 15.2 | 91 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 14.6 | 9.5 | 20.0 | 76 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 14.1 | 11.4 | 17.1 | 88 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 14.7 | 9.7 | 20.5 | 72 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 12.8 | 8.7 | 18.4 | 75 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 12.8 | 9.9 | 17.8 | 89 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 14.5 | 11.9 | 16.8 | 69 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 17.1 | 14.2 | 20.7 | 71 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 18.8 | 16.0 | 24.6 | 79 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 18.2 | 11.2 | 24.1 | 62 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 16.8 | 14.0 | 21.0 | 78 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 17.1 | 14.9 | 22.4 | 78 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 20.7 | 17.6 | 24.5 | 52 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 20.4 | 12.6 | 28.7 | 56 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 17.9 | 13.4 | 23.3 | 68 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 18.2 | 14.0 | 23.0 | 64 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 17.0 | 11.6 | 22.7 | 61 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 16.2 | - | - | 72 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 8.7 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 28.7 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||