| Tagesmittelwerte Trintange (217 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 23.5 | 19.0 | 28.0 | 77 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 25.0 | 19.0 | 31.0 | 60 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 25.0 | 17.0 | 33.0 | 51 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 24.5 | 17.0 | 32.0 | 56 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 23.0 | 15.0 | 31.0 | 57 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 21.0 | 13.0 | 29.0 | 59 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 19.0 | 11.0 | 27.0 | 55 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 14.5 | 6.3 | 23.6 | 76 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 13.8 | 7.1 | 20.7 | 78 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 16.4 | 9.5 | 22.4 | 76 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 19.2 | 14.1 | 23.9 | 85 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 17.1 | 14.2 | 19.2 | 84 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 15.4 | 7.7 | 23.6 | 78 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 17.0 | 10.6 | 21.6 | 77 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 16.1 | 11.3 | 22.3 | 73 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 15.3 | 10.8 | 20.1 | 72 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 14.4 | 9.6 | 19.8 | 88 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 15.9 | 9.8 | 20.6 | 75 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 19.9 | 14.0 | 24.5 | 66 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 19.9 | 13.4 | 27.7 | 86 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 18.7 | 10.9 | 27.1 | 74 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 18.7 | 14.5 | 23.4 | 80 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 19.2 | 14.5 | 25.6 | 78 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 22.0 | 17.6 | 28.1 | 60 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 20.1 | 10.9 | 29.0 | 65 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 18.5 | 12.1 | 24.8 | 70 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 19.5 | 12.9 | 26.6 | 64 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 17.1 | 7.8 | 25.6 | 67 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 17.6 | - | - | 74 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 6.3 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 29.0 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||