| Tagesmittelwerte Fouhren (356 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 10.4 | 5.7 | 15.0 | 73 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 12.1 | 7.7 | 16.5 | 75 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 12.4 | 5.5 | 19.3 | 55 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 12.3 | 4.9 | 19.6 | 52 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 11.9 | 5.0 | 18.8 | 57 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 14.3 | 7.8 | 20.8 | 53 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 14.2 | 7.9 | 20.5 | 50 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 14.6 | 9.2 | 20.5 | 38 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 13.1 | 7.4 | 19.0 | 38 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 12.2 | 7.1 | 17.2 | 42 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 11.7 | 7.0 | 16.5 | 78 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 14.4 | 9.8 | 19.1 | 70 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 15.4 | 7.1 | 22.5 | 60 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 13.6 | 4.8 | 20.3 | 48 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 9.1 | 1.6 | 16.4 | 50 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 4.3 | -1.2 | 9.6 | 58 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 8.9 | 2.5 | 12.4 | 63 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 14.7 | 7.3 | 21.0 | 54 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 15.7 | 10.2 | 21.9 | 48 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 15.5 | 10.1 | 21.3 | 53 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 15.2 | 8.5 | 21.6 | 53 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 16.3 | 11.0 | 21.9 | 48 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 15.0 | 9.1 | 20.5 | 58 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 13.6 | 6.4 | 19.8 | 44 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 11.7 | 5.6 | 18.1 | 46 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 6.9 | 0.8 | 12.3 | 58 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 5.2 | 1.1 | 9.2 | 68 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 4.5 | -1.9 | 11.1 | 58 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 4.3 | -1.5 | 9.6 | 50 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 11.6 | - | - | 53 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -1.9 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 22.5 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||