| Tagesmittelwerte Fouhren (356 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 22.5 | 18.0 | 27.0 | 81 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 24.0 | 18.0 | 30.0 | 61 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 23.5 | 16.0 | 31.0 | 52 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 22.5 | 15.0 | 30.0 | 57 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 22.0 | 15.0 | 29.0 | 57 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 20.0 | 13.0 | 27.0 | 57 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 18.5 | 11.0 | 26.0 | 55 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 15.2 | 7.4 | 21.7 | 71 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 13.6 | 9.6 | 18.5 | 85 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 16.0 | 12.2 | 20.3 | 76 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 17.4 | 14.3 | 21.1 | 94 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 15.8 | 14.6 | 16.4 | 91 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 15.6 | 10.2 | 20.9 | 77 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 15.9 | 12.9 | 20.4 | 85 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 15.5 | 9.8 | 20.1 | 73 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 13.6 | 10.2 | 18.9 | 80 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 13.2 | 10.7 | 17.8 | 91 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 15.7 | 12.1 | 18.3 | 70 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 18.8 | 15.5 | 22.7 | 71 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 19.8 | 16.3 | 25.5 | 80 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 19.0 | 12.3 | 25.1 | 68 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 17.8 | 15.2 | 21.7 | 82 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 17.8 | 15.4 | 23.2 | 81 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 21.8 | 17.6 | 26.5 | 55 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 21.0 | 13.7 | 27.5 | 57 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 18.7 | 13.9 | 24.0 | 68 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 19.1 | 14.5 | 24.5 | 64 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 17.8 | 11.7 | 23.1 | 63 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 17.1 | - | - | 75 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 7.4 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 27.5 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||