| Tagesmittelwerte Clemency (334 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 11.0 | 6.2 | 15.8 | 72 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 12.3 | 8.4 | 16.2 | 75 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 12.8 | 6.2 | 19.5 | 47 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 13.0 | 6.2 | 19.9 | 43 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 13.0 | 6.5 | 19.4 | 51 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 15.1 | 8.5 | 21.7 | 47 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 13.5 | 5.6 | 21.4 | 45 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 14.8 | 8.4 | 21.2 | 37 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 13.9 | 8.3 | 19.2 | 36 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 12.8 | 6.8 | 18.2 | 43 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 12.1 | 6.2 | 17.5 | 78 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 14.0 | 8.8 | 19.9 | 74 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 15.1 | 5.4 | 23.2 | 63 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 12.8 | 1.5 | 22.3 | 56 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 9.3 | 1.4 | 17.8 | 46 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 5.2 | -0.8 | 10.9 | 54 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 10.1 | 3.1 | 15.3 | 63 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 14.0 | 6.0 | 22.4 | 58 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 14.4 | 6.3 | 22.2 | 57 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 15.5 | 7.0 | 22.9 | 55 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 14.6 | 5.0 | 23.0 | 55 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 13.8 | 4.6 | 22.5 | 57 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 13.9 | 6.3 | 22.3 | 61 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 12.9 | 3.5 | 20.2 | 47 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 10.4 | -0.2 | 19.1 | 52 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 6.7 | -1.0 | 13.8 | 62 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 5.5 | 0.4 | 9.9 | 70 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 5.0 | -2.8 | 11.8 | 56 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 3.6 | -4.3 | 10.8 | 53 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 11.4 | - | - | 56 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -4.3 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 23.2 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||