| Tagesmittelwerte Clemency (334 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 23.0 | 18.0 | 28.0 | 78 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 25.0 | 19.0 | 31.0 | 61 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 25.0 | 17.0 | 33.0 | 51 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 24.0 | 16.0 | 32.0 | 54 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 23.0 | 15.0 | 31.0 | 57 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 20.5 | 12.0 | 29.0 | 59 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 19.5 | 11.0 | 28.0 | 55 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 15.6 | 7.2 | 22.7 | 70 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 14.3 | 8.8 | 20.0 | 77 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 16.3 | 10.6 | 20.9 | 77 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 17.9 | 15.0 | 22.2 | 93 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 16.8 | 15.5 | 18.3 | 87 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 16.1 | 11.0 | 21.3 | 77 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 16.3 | 13.1 | 20.1 | 84 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 16.2 | 11.9 | 21.0 | 71 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 14.9 | 10.9 | 19.3 | 73 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 14.8 | 11.5 | 19.5 | 86 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 16.3 | 12.5 | 18.9 | 68 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 19.1 | 15.5 | 23.0 | 69 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 20.0 | 14.6 | 26.5 | 84 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 19.2 | 11.6 | 25.5 | 70 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 18.5 | 15.7 | 22.1 | 81 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 19.1 | 16.6 | 24.2 | 79 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 22.2 | 18.4 | 26.2 | 56 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 21.3 | 12.3 | 28.4 | 59 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 19.0 | 13.1 | 24.4 | 67 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 19.4 | 13.7 | 24.9 | 65 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 17.9 | 10.2 | 23.9 | 64 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 17.7 | - | - | 74 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 7.2 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 28.4 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||