| Tagesmittelwerte Dahl (474 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 9.4 | 5.1 | 13.7 | 79 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 11.7 | 7.8 | 15.7 | 76 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 12.0 | 5.5 | 18.5 | 52 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 11.3 | 4.3 | 18.3 | 55 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 10.8 | 4.0 | 17.6 | 59 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 13.6 | 7.2 | 20.0 | 53 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 12.1 | 4.4 | 19.8 | 52 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 13.5 | 7.3 | 19.4 | 39 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 12.3 | 7.0 | 18.1 | 39 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 11.3 | 6.5 | 15.9 | 44 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 10.5 | 5.7 | 15.3 | 82 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 13.1 | 9.1 | 18.6 | 75 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 14.8 | 6.7 | 22.1 | 62 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 13.7 | 5.3 | 20.1 | 47 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 7.5 | -0.9 | 15.8 | 54 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 3.4 | -2.3 | 8.6 | 60 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 7.7 | 1.2 | 12.6 | 66 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 14.1 | 6.4 | 20.3 | 50 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 14.5 | 8.0 | 20.3 | 52 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 13.9 | 6.9 | 21.0 | 57 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 15.1 | 9.1 | 21.1 | 50 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 15.0 | 8.2 | 21.8 | 49 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 13.5 | 6.2 | 19.8 | 64 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 13.3 | 7.7 | 19.5 | 44 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 10.6 | 3.5 | 17.3 | 49 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 6.0 | 0.0 | 11.9 | 61 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 5.0 | 1.8 | 8.5 | 70 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 3.5 | -2.4 | 10.1 | 61 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 3.0 | -5.1 | 9.9 | 55 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 10.7 | - | - | 55 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -5.1 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 22.1 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||