| Tagesmittelwerte Dahl (474 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 22.0 | 18.0 | 26.0 | 83 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 23.0 | 17.0 | 29.0 | 64 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 23.0 | 16.0 | 30.0 | 53 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 22.0 | 15.0 | 29.0 | 57 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 21.0 | 14.0 | 28.0 | 58 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 19.5 | 12.0 | 27.0 | 58 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 18.0 | 11.0 | 25.0 | 57 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 14.8 | 7.8 | 20.9 | 67 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 14.3 | 9.7 | 18.5 | 72 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 15.4 | 11.3 | 19.7 | 74 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 16.5 | 13.8 | 20.3 | 95 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 15.5 | 13.9 | 16.5 | 90 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 15.4 | 10.7 | 20.5 | 75 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 15.1 | 12.6 | 18.8 | 84 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 14.6 | 9.1 | 19.8 | 76 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 13.1 | 9.8 | 18.6 | 78 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 12.9 | 9.8 | 18.5 | 90 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 15.2 | 12.0 | 17.7 | 69 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 17.6 | 14.8 | 21.1 | 73 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 19.0 | 16.3 | 25.1 | 81 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 18.3 | 11.5 | 23.9 | 68 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 17.2 | 14.3 | 21.6 | 81 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 17.4 | 14.9 | 23.2 | 80 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 20.8 | 16.5 | 25.7 | 57 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 60 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 17.4 | 14.0 | 22.1 | 74 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 18.2 | 13.6 | 23.4 | 68 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 17.5 | 12.1 | 22.3 | 63 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 16.5 | - | - | 75 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 7.8 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 27.5 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||