| Tagesmittelwerte Waldbillig (315 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 22.5 | 18.0 | 27.0 | 79 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 24.0 | 18.0 | 30.0 | 60 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 24.5 | 17.0 | 32.0 | 52 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 23.0 | 15.0 | 31.0 | 57 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 22.5 | 15.0 | 30.0 | 56 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 20.0 | 12.0 | 28.0 | 58 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 18.5 | 11.0 | 26.0 | 54 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 14.6 | 6.5 | 22.4 | 75 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 13.5 | 7.5 | 19.4 | 81 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 16.3 | 10.4 | 21.5 | 77 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 17.9 | 13.8 | 22.2 | 91 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 16.3 | 14.3 | 17.5 | 89 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 15.6 | 9.5 | 21.6 | 80 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 15.9 | 11.4 | 20.3 | 86 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 15.5 | 9.4 | 20.5 | 74 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 14.3 | 10.7 | 19.8 | 78 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 13.4 | 10.0 | 17.6 | 91 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 16.0 | 11.2 | 19.3 | 70 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 18.8 | 14.3 | 23.2 | 71 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 19.2 | 13.5 | 25.6 | 85 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 18.4 | 11.4 | 24.9 | 71 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 18.1 | 14.4 | 22.3 | 81 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 17.8 | 14.5 | 23.5 | 83 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 21.4 | 16.0 | 27.1 | 61 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 20.7 | 11.6 | 28.2 | 61 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 18.5 | 12.1 | 24.2 | 70 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 18.5 | 11.6 | 25.5 | 69 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 17.3 | 9.2 | 23.9 | 67 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 17.0 | - | - | 76 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 6.5 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 28.2 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||