| Tagesmittelwerte Arsdorf (416 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 23.5 | 20.0 | 27.0 | 81 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 25.0 | 19.0 | 31.0 | 62 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 24.0 | 17.0 | 31.0 | 52 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 23.5 | 16.0 | 31.0 | 57 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 23.0 | 16.0 | 30.0 | 57 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 20.5 | 13.0 | 28.0 | 58 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 19.0 | 12.0 | 26.0 | 56 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 12.9 | 3.9 | 21.3 | 72 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 12.5 | 6.5 | 18.7 | 80 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 14.6 | 8.0 | 20.0 | 78 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 16.8 | 13.0 | 21.0 | 93 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 15.5 | 14.1 | 16.0 | 90 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 14.7 | 7.7 | 20.5 | 79 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 15.2 | 11.6 | 18.9 | 86 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 14.1 | 7.8 | 19.9 | 78 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 14.3 | 8.6 | 17.9 | 75 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 17.7 | 11.6 | 22.3 | 74 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 18.2 | 11.1 | 24.6 | 85 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 17.2 | 8.0 | 24.9 | 69 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 17.6 | 13.2 | 21.9 | 78 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 16.3 | 11.7 | 22.8 | 84 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 19.9 | 13.2 | 26.1 | 62 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 18.6 | 8.2 | 27.3 | 64 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 17.7 | 12.7 | 22.3 | 72 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 17.2 | 10.4 | 23.1 | 71 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 16.4 | 7.5 | 22.2 | 68 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 16.2 | - | - | 76 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 3.9 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 27.3 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||