| Tagesmittelwerte Arsdorf (416 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 10.3 | 5.6 | 15.0 | 55 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 12.4 | 7.5 | 17.2 | 57 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 12.6 | 5.3 | 19.9 | 46 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 12.0 | 4.4 | 19.6 | 44 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 11.9 | 5.1 | 18.7 | 47 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 14.4 | 8.1 | 20.7 | 45 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 12.6 | 4.4 | 20.8 | 41 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 13.0 | 7.5 | 20.1 | 40 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 12.6 | 7.3 | 18.7 | 37 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 11.8 | 6.7 | 16.9 | 42 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 10.0 | 2.8 | 16.3 | 78 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 11.2 | 5.0 | 17.7 | 81 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 12.1 | 2.0 | 21.2 | 72 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 10.1 | -1.2 | 20.4 | 63 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 5.7 | -4.5 | 16.6 | 60 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 2.8 | -4.6 | 9.6 | 62 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 7.0 | 0.7 | 11.8 | 70 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 11.1 | 1.2 | 20.9 | 63 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 11.6 | 2.8 | 20.9 | 66 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 12.2 | 2.1 | 21.6 | 64 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 12.5 | 3.3 | 21.4 | 62 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 11.4 | 1.3 | 21.3 | 63 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 11.3 | 2.8 | 20.4 | 68 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 10.9 | 2.0 | 19.3 | 54 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 7.5 | -3.0 | 18.1 | 61 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 4.1 | -3.7 | 12.3 | 69 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 4.0 | -2.7 | 8.9 | 74 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 1.7 | -6.6 | 9.6 | 69 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 1.2 | -7.5 | 9.8 | 63 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 8.9 | - | - | 62 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -7.5 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 21.6 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||