| Tagesmittelwerte Steinsel (247 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 22.0 | 17.0 | 27.0 | 77 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 23.5 | 17.0 | 30.0 | 60 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 23.5 | 15.0 | 32.0 | 51 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 22.5 | 14.0 | 31.0 | 55 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 22.0 | 14.0 | 30.0 | 55 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 19.5 | 11.0 | 28.0 | 58 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 18.0 | 10.0 | 26.0 | 54 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 15.3 | 7.5 | 25.0 | 76 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 14.2 | 8.1 | 20.6 | 82 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 16.7 | 10.8 | 22.0 | 78 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 18.9 | 14.9 | 23.2 | 90 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 17.4 | 15.3 | 18.5 | 88 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 16.0 | 9.6 | 22.6 | 79 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 17.3 | 13.0 | 21.1 | 81 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 16.5 | 12.0 | 22.0 | 75 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 15.5 | 11.0 | 20.6 | 74 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 14.5 | 10.5 | 18.7 | 91 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 16.5 | 11.3 | 20.1 | 72 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 19.9 | 14.5 | 24.0 | 69 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 20.1 | 14.0 | 27.2 | 86 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 19.1 | 11.6 | 26.6 | 73 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 19.2 | 14.9 | 23.5 | 81 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 19.0 | 15.5 | 25.1 | 82 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 22.1 | 17.6 | 27.3 | 61 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 21.5 | 12.1 | 29.5 | 61 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 20.1 | 12.4 | 26.8 | 66 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 19.6 | 12.4 | 26.2 | 66 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 18.0 | 9.9 | 25.7 | 66 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 18.0 | - | - | 76 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 7.5 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 29.5 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||