| Tagesmittelwerte Schimpach (379 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 22.5 | 19.0 | 26.0 | 83 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 24.0 | 18.0 | 30.0 | 64 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 23.5 | 17.0 | 30.0 | 53 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 23.0 | 16.0 | 30.0 | 57 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 21.5 | 15.0 | 28.0 | 59 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 19.0 | 12.0 | 26.0 | 59 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 17.5 | 11.0 | 24.0 | 59 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 12.4 | 3.1 | 22.3 | 74 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 12.2 | 6.8 | 19.4 | 81 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 13.4 | 8.0 | 18.9 | 79 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 16.1 | 12.1 | 19.5 | 93 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 15.1 | 13.0 | 16.3 | 90 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 13.9 | 7.0 | 19.2 | 81 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 14.5 | 10.5 | 17.5 | 87 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 13.6 | 7.5 | 19.0 | 79 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 12.5 | 9.1 | 17.3 | 81 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 12.6 | 7.9 | 18.0 | 86 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 12.7 | 6.7 | 17.1 | 80 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 17.1 | 10.2 | 20.8 | 74 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 16.9 | 9.9 | 23.9 | 89 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 15.9 | 7.7 | 23.4 | 77 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 16.4 | 13.2 | 21.1 | 83 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 15.4 | 10.4 | 22.3 | 87 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 18.5 | 12.3 | 24.1 | 73 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 17.3 | 6.6 | 26.7 | 70 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 17.2 | 11.3 | 22.1 | 75 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 17.0 | 11.0 | 23.1 | 74 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 15.3 | 7.0 | 21.8 | 74 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 15.0 | - | - | 80 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 3.1 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 26.7 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||