| Tagesmittelwerte Mamer (315 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 23.0 | 18.0 | 28.0 | 77 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 24.5 | 18.0 | 31.0 | 60 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 24.0 | 16.0 | 32.0 | 51 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 23.0 | 15.0 | 31.0 | 55 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 22.0 | 14.0 | 30.0 | 55 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 20.5 | 12.0 | 29.0 | 58 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 19.0 | 11.0 | 27.0 | 54 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 15.3 | 6.5 | 23.2 | 72 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 14.2 | 8.0 | 21.0 | 79 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 16.9 | 10.6 | 22.3 | 77 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 18.2 | 15.0 | 23.1 | 92 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 17.0 | 15.9 | 17.8 | 86 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 16.3 | 9.8 | 22.7 | 79 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 16.7 | 12.3 | 21.8 | 85 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 16.8 | 11.6 | 22.3 | 70 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 15.3 | 11.0 | 21.0 | 74 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 14.7 | 11.1 | 18.8 | 87 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 16.5 | 11.2 | 20.0 | 71 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 19.7 | 15.8 | 24.2 | 69 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 19.9 | 13.9 | 27.0 | 84 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 19.4 | 10.8 | 26.8 | 70 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 18.9 | 15.2 | 24.0 | 81 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 18.9 | 15.2 | 25.4 | 82 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 22.4 | 18.0 | 28.4 | 58 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 21.1 | 10.7 | 29.2 | 60 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 19.2 | 12.3 | 24.6 | 67 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 19.5 | 12.7 | 26.7 | 65 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 18.1 | 10.0 | 24.4 | 64 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 17.9 | - | - | 74 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 6.5 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 29.2 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||