| Tagesmittelwerte Mamer (315 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 11.1 | 6.1 | 16.0 | 67 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 12.2 | 7.5 | 16.9 | 70 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 12.7 | 5.3 | 20.1 | 56 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 12.5 | 5.2 | 19.8 | 52 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 12.3 | 5.5 | 19.1 | 57 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 14.4 | 7.6 | 21.2 | 54 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 13.3 | 5.6 | 21.1 | 50 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 15.3 | 8.7 | 21.9 | 37 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 14.6 | 8.8 | 20.2 | 35 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 13.4 | 7.5 | 18.9 | 42 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 12.5 | 6.6 | 18.1 | 78 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 14.3 | 8.0 | 21.3 | 78 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 14.8 | 4.7 | 23.4 | 67 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 12.3 | 0.2 | 23.0 | 62 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 8.8 | -1.5 | 19.2 | 52 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 5.3 | -2.4 | 11.6 | 57 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 9.7 | 2.9 | 15.8 | 65 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 13.6 | 5.5 | 22.7 | 64 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 14.3 | 4.8 | 23.1 | 62 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 15.3 | 5.5 | 23.4 | 59 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 14.9 | 5.1 | 23.9 | 58 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 13.6 | 3.6 | 23.1 | 61 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 13.9 | 4.9 | 22.8 | 60 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 12.7 | 3.8 | 21.1 | 51 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 10.0 | -1.3 | 19.9 | 56 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 6.9 | -1.3 | 14.9 | 64 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 5.8 | 0.4 | 10.8 | 72 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 4.9 | -3.2 | 12.8 | 61 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 3.7 | -4.5 | 11.4 | 56 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 11.4 | - | - | 59 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -4.5 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 23.9 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||