| Tagesmittelwerte Eschdorf (514 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 9.6 | 5.3 | 14.0 | 74 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 11.5 | 7.3 | 15.7 | 76 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 11.4 | 4.7 | 18.2 | 54 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 11.2 | 4.3 | 18.1 | 53 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 11.1 | 4.6 | 17.6 | 58 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 13.5 | 7.6 | 19.5 | 52 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 11.9 | 4.4 | 19.4 | 50 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 12.8 | 7.1 | 18.9 | 39 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 11.6 | 6.0 | 17.4 | 40 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 10.7 | 5.7 | 15.9 | 45 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 10.1 | 6.1 | 15.3 | 81 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 13.2 | 9.8 | 16.3 | 70 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 15.3 | 10.8 | 19.5 | 55 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 12.8 | 7.3 | 18.4 | 45 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 7.7 | 0.6 | 15.5 | 50 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 3.2 | -2.8 | 8.6 | 59 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 8.1 | 1.2 | 12.5 | 62 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 14.6 | 9.8 | 18.6 | 44 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 13.9 | 7.6 | 19.2 | 49 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 13.7 | 8.1 | 18.9 | 55 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 15.3 | 10.5 | 19.0 | 45 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 14.6 | 8.6 | 19.0 | 47 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 13.2 | 7.5 | 18.7 | 62 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 12.1 | 7.2 | 17.4 | 44 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 10.2 | 4.2 | 16.7 | 47 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 5.8 | 0.8 | 11.3 | 58 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 4.5 | 0.9 | 7.6 | 71 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 3.1 | -1.6 | 8.7 | 60 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 2.9 | -2.9 | 8.8 | 51 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 10.4 | - | - | 53 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -2.9 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 19.5 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||