| Tagesmittelwerte Reckange (293 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 23.0 | 18.0 | 28.0 | 77 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 24.5 | 19.0 | 30.0 | 60 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 24.5 | 17.0 | 32.0 | 51 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 23.5 | 16.0 | 31.0 | 54 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 22.5 | 15.0 | 30.0 | 55 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 20.0 | 12.0 | 28.0 | 59 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 19.0 | 11.0 | 27.0 | 54 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 14.6 | 5.3 | 23.1 | 71 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 13.3 | 6.8 | 20.1 | 78 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 16.1 | 8.6 | 21.8 | 77 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 18.2 | 14.1 | 22.7 | 89 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 16.7 | 14.0 | 18.2 | 86 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 15.0 | 6.6 | 22.0 | 78 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 16.6 | 11.4 | 21.4 | 80 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 15.7 | 9.6 | 21.5 | 74 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 14.7 | 10.9 | 19.2 | 75 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 14.0 | 9.7 | 18.9 | 88 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 15.4 | 9.0 | 19.2 | 72 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 18.9 | 13.5 | 23.0 | 69 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 19.9 | 13.1 | 26.7 | 83 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 18.2 | 9.8 | 26.0 | 72 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 18.0 | 13.0 | 22.4 | 83 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 18.5 | 14.2 | 24.8 | 81 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 21.5 | 17.1 | 27.3 | 62 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 20.5 | 9.6 | 29.1 | 61 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 18.8 | 11.7 | 24.5 | 67 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 18.8 | 11.4 | 25.6 | 66 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 17.0 | 7.5 | 25.0 | 67 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 17.2 | - | - | 75 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 5.3 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 29.1 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||