| Tagesmittelwerte Koerich (262 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 11.1 | 6.1 | 16.0 | 67 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 12.2 | 7.5 | 16.9 | 70 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 12.7 | 5.3 | 20.1 | 56 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 12.5 | 5.2 | 19.8 | 52 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 12.3 | 5.5 | 19.1 | 57 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 14.4 | 7.6 | 21.2 | 54 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 13.3 | 5.6 | 21.1 | 50 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 12.2 | 3.3 | 22.4 | 52 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 13.3 | 6.6 | 20.8 | 41 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 12.2 | 3.5 | 19.6 | 50 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 11.9 | 5.1 | 18.4 | 79 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 13.5 | 6.1 | 20.3 | 77 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 13.2 | 2.2 | 23.9 | 69 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 10.4 | -1.7 | 22.4 | 64 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 7.0 | -3.6 | 19.0 | 58 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 3.7 | -4.0 | 11.7 | 63 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 8.6 | -0.2 | 15.3 | 69 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 12.0 | 2.5 | 22.5 | 65 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 12.3 | 2.5 | 23.4 | 66 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 13.0 | 3.1 | 23.4 | 65 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 12.9 | 2.5 | 23.4 | 63 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 11.4 | 0.9 | 23.4 | 66 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 11.6 | 1.9 | 22.7 | 67 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 9.5 | -1.6 | 20.7 | 62 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 7.4 | -3.6 | 19.6 | 65 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 5.3 | -2.5 | 14.2 | 68 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 4.4 | -2.4 | 10.7 | 74 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 3.1 | -5.8 | 12.5 | 66 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 1.7 | -6.8 | 11.1 | 63 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 9.6 | - | - | 64 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -6.8 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 23.9 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||