| Tagesmittelwerte Koerich (262 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 23.0 | 18.0 | 28.0 | 77 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 24.5 | 18.0 | 31.0 | 60 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 24.0 | 16.0 | 32.0 | 51 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 23.0 | 15.0 | 31.0 | 55 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 22.0 | 14.0 | 30.0 | 57 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 20.5 | 12.0 | 29.0 | 60 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 19.0 | 11.0 | 27.0 | 55 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 15.9 | 8.3 | 23.2 | 64 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 15.4 | 9.9 | 20.8 | 68 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 17.8 | 12.3 | 21.7 | 67 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 20.0 | 16.9 | 23.2 | 79 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 18.2 | 16.4 | 20.0 | 81 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 16.7 | 10.6 | 22.2 | 69 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 17.4 | 13.7 | 20.6 | 77 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 17.6 | 14.1 | 22.0 | 67 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 16.2 | 12.5 | 20.3 | 67 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 15.6 | 11.2 | 20.8 | 78 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 16.4 | 11.7 | 19.8 | 69 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 19.8 | 15.3 | 23.2 | 65 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 21.1 | 15.2 | 27.2 | 75 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 19.8 | 12.8 | 26.7 | 63 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 20.1 | 16.1 | 23.0 | 71 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 19.9 | 16.5 | 24.8 | 72 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 22.0 | 18.2 | 26.8 | 61 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 21.3 | 12.6 | 29.2 | 57 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 19.5 | 13.4 | 25.2 | 62 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 19.9 | 13.9 | 26.4 | 60 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 18.7 | 11.6 | 24.4 | 61 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 18.5 | - | - | 68 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 8.3 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 29.2 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||