| Tagesmittelwerte Roeser (265 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 23.5 | 18.0 | 29.0 | 76 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 25.0 | 19.0 | 31.0 | 59 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 24.5 | 17.0 | 32.0 | 51 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 23.5 | 16.0 | 31.0 | 55 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 22.5 | 15.0 | 30.0 | 55 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 20.5 | 12.0 | 29.0 | 58 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 19.0 | 11.0 | 27.0 | 53 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 15.6 | 6.2 | 24.4 | 72 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 14.3 | 7.4 | 21.0 | 78 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 16.9 | 10.2 | 23.0 | 76 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 19.0 | 15.0 | 24.2 | 90 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 17.0 | 15.1 | 18.6 | 88 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 16.4 | 7.9 | 24.1 | 76 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 17.3 | 12.0 | 22.0 | 79 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 16.7 | 11.2 | 23.2 | 72 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 15.9 | 11.5 | 21.0 | 72 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 15.2 | 10.7 | 20.8 | 87 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 16.4 | 11.3 | 20.4 | 74 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 19.9 | 15.5 | 24.9 | 69 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 20.2 | 14.3 | 27.3 | 86 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 19.5 | 11.3 | 27.1 | 73 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 18.8 | 15.4 | 24.0 | 83 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 19.6 | 15.6 | 26.4 | 79 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 22.4 | 18.0 | 28.5 | 60 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 21.5 | 10.9 | 30.1 | 61 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 19.6 | 13.0 | 25.7 | 67 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 19.9 | 12.7 | 27.0 | 65 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 18.2 | 9.0 | 26.6 | 65 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 18.1 | - | - | 74 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 6.2 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 30.1 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||