| Tagesmittelwerte Grevenmacher (190 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 12.9 | 8.3 | 17.5 | 74 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 14.3 | 9.4 | 19.1 | 78 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 13.8 | 6.1 | 21.4 | 52 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 13.4 | 5.7 | 21.0 | 49 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 13.2 | 6.2 | 20.2 | 55 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 15.0 | 7.7 | 22.2 | 50 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 15.2 | 8.7 | 21.8 | 51 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 15.4 | 7.5 | 22.1 | 37 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 15.1 | 9.4 | 20.8 | 33 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 14.0 | 8.3 | 19.0 | 39 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 13.1 | 7.2 | 18.4 | 76 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 15.2 | 9.5 | 21.6 | 73 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 15.3 | 6.1 | 24.1 | 64 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 12.3 | 1.1 | 22.5 | 58 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 9.2 | -0.9 | 19.1 | 54 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 6.0 | -0.1 | 11.7 | 54 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 9.6 | 4.0 | 14.1 | 65 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 14.0 | 7.0 | 22.7 | 61 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 15.0 | 6.6 | 24.0 | 56 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 16.1 | 7.6 | 23.7 | 54 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 15.2 | 6.2 | 24.6 | 56 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 14.3 | 5.1 | 23.6 | 57 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 14.3 | 5.1 | 23.1 | 55 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 12.1 | 2.0 | 21.1 | 52 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 11.3 | 1.2 | 20.5 | 51 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 7.2 | -1.0 | 15.3 | 60 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 6.2 | 1.2 | 11.4 | 66 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 5.2 | -2.9 | 13.7 | 58 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 3.8 | -4.0 | 11.7 | 53 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 11.8 | - | - | 56 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -4.0 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 24.6 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||