| Tagesmittelwerte Grevenmacher (190 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 23.5 | 19.0 | 28.0 | 78 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 25.5 | 19.0 | 32.0 | 60 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 25.5 | 18.0 | 33.0 | 52 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 24.5 | 17.0 | 32.0 | 57 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 23.0 | 15.0 | 31.0 | 58 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 21.0 | 13.0 | 29.0 | 59 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 19.0 | 11.0 | 27.0 | 55 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 16.0 | 10.0 | 23.9 | 75 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 14.5 | 8.5 | 21.2 | 79 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 17.6 | 11.1 | 22.8 | 73 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 19.6 | 15.1 | 24.1 | 85 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 17.0 | 15.2 | 19.0 | 87 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 16.9 | 11.0 | 23.0 | 74 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 17.3 | 13.3 | 22.0 | 79 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 16.9 | 12.1 | 22.2 | 69 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 15.9 | 11.8 | 21.4 | 72 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 15.2 | 11.7 | 19.9 | 86 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 17.1 | 13.7 | 21.3 | 72 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 20.3 | 16.7 | 24.5 | 66 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 20.3 | 14.4 | 28.2 | 84 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 19.8 | 12.8 | 27.2 | 71 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 18.9 | 16.1 | 22.8 | 81 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 19.3 | 16.0 | 25.5 | 79 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 22.5 | 17.7 | 28.2 | 58 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 21.6 | 12.4 | 29.5 | 58 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 19.7 | 12.8 | 25.7 | 66 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 20.0 | 13.4 | 27.0 | 63 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 18.4 | 9.9 | 26.0 | 63 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 18.3 | - | - | 73 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 8.5 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 29.5 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||