| Tagesmittelwerte Nittel (188 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 12.9 | 8.4 | 17.5 | 74 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 14.3 | 9.4 | 19.1 | 78 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 13.8 | 6.1 | 21.5 | 52 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 13.4 | 5.7 | 21.0 | 49 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 13.2 | 6.2 | 20.2 | 55 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 15.0 | 7.7 | 22.2 | 50 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 15.5 | 9.2 | 21.8 | 51 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 16.2 | 7.4 | 23.3 | 38 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 15.5 | 9.1 | 21.9 | 36 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 14.2 | 7.5 | 20.5 | 43 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 13.7 | 7.9 | 19.2 | 77 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 15.7 | 10.2 | 22.1 | 72 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 16.1 | 6.6 | 25.3 | 63 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 13.2 | 2.0 | 23.8 | 58 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 10.0 | -0.2 | 19.9 | 54 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 6.2 | -0.2 | 12.5 | 56 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 10.2 | 2.9 | 15.2 | 66 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 14.7 | 8.0 | 23.4 | 62 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 15.7 | 7.1 | 24.9 | 56 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 16.4 | 8.1 | 24.3 | 55 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 15.5 | 6.6 | 25.0 | 58 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 14.9 | 5.5 | 24.0 | 58 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 15.0 | 5.4 | 23.6 | 56 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 12.8 | 2.4 | 22.3 | 54 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 11.6 | 0.9 | 21.6 | 54 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 7.9 | -0.5 | 15.9 | 62 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 6.5 | 0.9 | 11.4 | 69 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 5.7 | -2.4 | 14.2 | 63 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 4.4 | -3.3 | 12.5 | 61 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 12.4 | - | - | 57 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -3.3 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 25.3 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||