| Tagesmittelwerte Godbrange (325 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 11.7 | 7.6 | 15.8 | 72 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 12.7 | 7.9 | 17.6 | 76 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 13.0 | 5.6 | 20.3 | 51 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 12.5 | 5.3 | 19.8 | 48 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 12.4 | 5.9 | 18.9 | 53 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 14.5 | 7.9 | 21.2 | 51 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 14.9 | 9.1 | 20.8 | 48 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 13.7 | 7.2 | 20.7 | 41 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 13.2 | 7.0 | 19.3 | 38 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 12.2 | 6.2 | 17.5 | 43 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 11.3 | 4.8 | 16.6 | 79 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 13.6 | 7.9 | 19.7 | 76 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 14.3 | 5.1 | 22.6 | 66 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 11.5 | 0.3 | 21.4 | 60 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 7.5 | -1.4 | 17.3 | 57 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 4.5 | -2.3 | 10.4 | 58 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 8.7 | 2.5 | 13.3 | 65 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 13.2 | 5.7 | 21.5 | 61 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 14.2 | 7.0 | 22.5 | 57 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 14.8 | 7.7 | 22.1 | 57 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 14.3 | 5.4 | 23.0 | 56 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 13.1 | 4.2 | 22.6 | 59 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 13.4 | 5.1 | 21.8 | 59 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 11.4 | 2.7 | 20.4 | 52 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 9.0 | -1.3 | 18.9 | 58 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 5.9 | -1.7 | 13.6 | 64 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 5.0 | -0.4 | 9.7 | 71 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 4.0 | -4.0 | 12.2 | 61 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 2.6 | -5.1 | 10.2 | 57 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 10.5 | - | - | 58 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -5.1 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 23.0 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||