| Tagesmittelwerte Ettelbruck (202 m) : Apr 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04. | 11.9 | 7.4 | 16.3 | 74 | 29.04. | |||||||||||||||||||||||
| 28.04. | 13.4 | 8.9 | 18.0 | 75 | 28.04. | |||||||||||||||||||||||
| 27.04. | 13.2 | 6.1 | 20.3 | 54 | 27.04. | |||||||||||||||||||||||
| 26.04. | 13.3 | 6.2 | 20.4 | 54 | 26.04. | |||||||||||||||||||||||
| 25.04. | 12.7 | 5.6 | 19.7 | 58 | 25.04. | |||||||||||||||||||||||
| 24.04. | 15.3 | 8.6 | 22.0 | 52 | 24.04. | |||||||||||||||||||||||
| 23.04. | 13.1 | 4.4 | 21.8 | 50 | 23.04. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04. | 14.3 | 7.6 | 21.0 | 39 | 22.04. | |||||||||||||||||||||||
| 21.04. | 14.1 | 8.3 | 19.9 | 34 | 21.04. | |||||||||||||||||||||||
| 20.04. | 13.2 | 7.7 | 18.1 | 38 | 20.04. | |||||||||||||||||||||||
| 19.04. | 11.9 | 5.6 | 17.6 | 73 | 19.04. | |||||||||||||||||||||||
| 18.04. | 13.6 | 7.3 | 19.7 | 73 | 18.04. | |||||||||||||||||||||||
| 17.04. | 13.9 | 4.2 | 22.5 | 66 | 17.04. | |||||||||||||||||||||||
| 16.04. | 11.5 | 0.4 | 21.4 | 58 | 16.04. | |||||||||||||||||||||||
| 15.04. | 7.8 | -1.7 | 17.3 | 56 | 15.04. | |||||||||||||||||||||||
| 14.04. | 4.9 | -1.7 | 10.5 | 55 | 14.04. | |||||||||||||||||||||||
| 13.04. | 9.1 | 2.7 | 14.1 | 61 | 13.04. | |||||||||||||||||||||||
| 12.04. | 13.4 | 4.3 | 22.5 | 59 | 12.04. | |||||||||||||||||||||||
| 11.04. | 14.2 | 6.0 | 22.4 | 58 | 11.04. | |||||||||||||||||||||||
| 10.04. | 14.3 | 5.3 | 22.4 | 58 | 10.04. | |||||||||||||||||||||||
| 09.04. | 14.1 | 5.5 | 23.4 | 57 | 09.04. | |||||||||||||||||||||||
| 08.04. | 13.4 | 3.9 | 22.9 | 58 | 08.04. | |||||||||||||||||||||||
| 07.04. | 13.3 | 4.3 | 21.4 | 61 | 07.04. | |||||||||||||||||||||||
| 06.04. | 10.9 | 0.4 | 20.6 | 55 | 06.04. | |||||||||||||||||||||||
| 05.04. | 9.2 | -1.3 | 19.1 | 57 | 05.04. | |||||||||||||||||||||||
| 04.04. | 5.9 | -1.3 | 13.2 | 63 | 04.04. | |||||||||||||||||||||||
| 03.04. | 5.3 | -0.7 | 10.7 | 67 | 03.04. | |||||||||||||||||||||||
| 02.04. | 4.3 | -3.3 | 12.4 | 60 | 02.04. | |||||||||||||||||||||||
| 01.04. | 3.5 | -4.2 | 10.5 | 56 | 01.04. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 10.7 | - | - | 57 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | -4.2 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 23.4 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||