| Tagesmittelwerte Reuler (492 m) : Aug 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
Datum | ||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ausblick (Vorhersagewerte von meteoblue.com) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08. | 21.5 | 18.0 | 25.0 | 83 | 29.08. | |||||||||||||||||||||||
| 28.08. | 23.0 | 17.0 | 29.0 | 63 | 28.08. | |||||||||||||||||||||||
| 27.08. | 22.5 | 16.0 | 29.0 | 54 | 27.08. | |||||||||||||||||||||||
| 26.08. | 22.0 | 15.0 | 29.0 | 58 | 26.08. | |||||||||||||||||||||||
| 25.08. | 21.0 | 14.0 | 28.0 | 59 | 25.08. | |||||||||||||||||||||||
| 24.08. | 19.0 | 12.0 | 26.0 | 59 | 24.08. | |||||||||||||||||||||||
| 23.08. | 18.0 | 11.0 | 25.0 | 59 | 23.08. | |||||||||||||||||||||||
| Rückblick | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21.08. | 14.5 | 7.9 | 19.4 | 67 | 21.08. | |||||||||||||||||||||||
| 20.08. | 13.2 | 9.5 | 17.0 | 76 | 20.08. | |||||||||||||||||||||||
| 19.08. | 14.4 | 10.4 | 18.4 | 76 | 19.08. | |||||||||||||||||||||||
| 18.08. | 15.9 | 13.0 | 19.2 | 96 | 18.08. | |||||||||||||||||||||||
| 17.08. | 15.1 | 13.5 | 16.6 | 90 | 17.08. | |||||||||||||||||||||||
| 16.08. | 14.6 | 10.0 | 19.1 | 78 | 16.08. | |||||||||||||||||||||||
| 15.08. | 14.1 | 12.0 | 17.2 | 90 | 15.08. | |||||||||||||||||||||||
| 14.08. | 13.9 | 9.3 | 18.3 | 77 | 14.08. | |||||||||||||||||||||||
| 13.08. | 11.9 | 9.2 | 16.2 | 84 | 13.08. | |||||||||||||||||||||||
| 12.08. | 12.3 | 9.3 | 17.3 | 91 | 12.08. | |||||||||||||||||||||||
| 11.08. | 14.5 | 12.0 | 16.4 | 70 | 11.08. | |||||||||||||||||||||||
| 10.08. | 17.3 | 14.7 | 21.0 | 73 | 10.08. | |||||||||||||||||||||||
| 09.08. | 18.8 | 16.1 | 22.9 | 81 | 09.08. | |||||||||||||||||||||||
| 08.08. | 17.5 | 11.9 | 22.4 | 72 | 08.08. | |||||||||||||||||||||||
| 07.08. | 16.1 | 13.7 | 20.2 | 85 | 07.08. | |||||||||||||||||||||||
| 06.08. | 16.7 | 14.3 | 21.7 | 83 | 06.08. | |||||||||||||||||||||||
| 05.08. | 19.8 | 15.8 | 24.2 | 62 | 05.08. | |||||||||||||||||||||||
| 04.08. | 19.5 | 11.7 | 25.9 | 60 | 04.08. | |||||||||||||||||||||||
| 03.08. | 16.3 | 13.6 | 20.3 | 78 | 03.08. | |||||||||||||||||||||||
| 02.08. | 17.1 | 13.3 | 22.3 | 74 | 02.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.08. | 16.4 | 11.4 | 20.4 | 68 | 01.08. | |||||||||||||||||||||||
| Temp. Ø (2 m) |
Temp. min (2 m) |
Temp. max (2 m) |
Luftfeuchte Ø |
AS60 Kurzzeit unten |
AS60 Kurzzeit oben |
AS60 Langzeit / Applikator |
MAQS | Thymovar / ApiLife Var / ApiGuard |
||||||||||||||||||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [%] | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
| Ø | 15.7 | - | - | 77 | Ø | |||||||||||||||||||||||
| Min. | - | 7.9 | - | - | Min. | |||||||||||||||||||||||
| Max. | - | - | 25.9 | - | Max. | |||||||||||||||||||||||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||